Pendant la Première Guerre mondiale, décéder alors que l’on est mobilisé signifie-t-il pour autant que l’on est « Mort pour la France » ? Pour le Parlement français, en 1922, la réponse est non. Et juste après l’armistice, on relève déjà 41 000 décès sous les drapeaux survenus pour des causes « non imputables au service ».
C’est le cas de 83 soldats dionysiens [1], mobilisés pendant la guerre de 14-18, mais qui n’ont pas reçu la mention « Mort pour la France » durant l’entre-deux-guerres. Qui sont-ils ?
Nom et prénom(s) |
Date de naissance |
Date de décès |
Lieu de décès |
Pays de décès |
Cause de la mort |
Situation du soldat |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ALBERGS Louis | 24/08/1877 | 06/05/1919 | Paris (hôpital Necker) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ALBERGS Louis | 24/08/1877 | 06/05/1919 | Paris (hôpital Necker) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BACHELARD Daniel Elie | 11/11/1895 | 30/05/1916 | Paris | France | Suicide | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BAILLEZ Joseph | 02/07/1869 | 24/07/1918 | Saint-Mandé | France | Maladie | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BANSE Jules Emile | 11/12/1878 | 01/05/1915 | Saint-Pol-de-Léon (hôpital temporaire n° 50) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BECHIS Georges Vincent | 22/10/1891 | 13/01/1918 | Saint-Denis | France | Maladie aggravée [en service] | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BECKRICH Louis Charles | 17/10/1883 | 09/08/1914 | Fontainebleau (hôpital mixte) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BERA Louis Léon | 31/12/1875 | 07/02/1918 | Fès (hôpital Auvert) | Maroc | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BERTRAM Jean Baptiste | 13/04/1894 | 10/12/1918 | Nevers (hôpital complémentaire n°13) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BEZANCON Louis Onézime | 31/12/1869 | 05/05/1917 | Paris | France | Maladie non imputable [au service] | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BLEUSE Alfred Théodore | 18/11/1891 | 05/10/1915 | Ansauville | France | Fusillé | Condamné à mort |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BOUFFLERD Alphonse Constant François | 05/11/1885 | 05/06/1918 | Wavignies | France | Suicide | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BRAUN Alphonse Louis | 16/03/1886 | 01/06/1919 | Paris (hôpital du Grand Palais) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BRESSON Paul Ernest | 21/12/1876 | 09/09/1917 | Cambo (sanatorium de Beaulieu) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
BRUNIER Jules | 26/08/1885 | 16/11/1915 | Langres (hôpital temboraire n°1) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
CADORET Pierre Marie | 17/08/1873 | 17/01/1919 | Saint-Jean-de-Maurienne (hôpital complémentaire n° 61) | France | Accident de chemin de fer | Détaché au chemin de fer PLM |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
CHERVET Georges Edouard Gilbert | 15/05/1883 | 19/12/1914 | Saint-Laurent-sur-Sèvre (hôpital n°2) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
COATANTIEC Yves | 22/05/1892 | 16/12/1916 | Saint-Denis | France | Suicide | En permission |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
CRUCHON Maurice | 13/03/1880 | 14/08/1917 | Paris (hôpital militaire Villemin) | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DALMON Elie Amédée | 23/01/1888 | 17/12/1918 | Cosne (hôpital) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DAVID Marie Ernest Adolphe | 29/06/1864 | 03/12/1914 | Paris (hôpital militaire du Val-de-Grâce) | France | Suicide | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DECHAMPS Aristide Marcel | 16/01/1875 | 31/01/1918 | Paris (hôpital du Val-de-Grâce) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DEGAUGUE Gustave Joseph Louis | 01/12/1874 | 13/02/1917 | Paris (hôpital Villemin) | France | Maladie non contractée en service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DEGRAEVE Edmond Dieudonné | 06/03/1885 | 02/12/1917 | Paris (hôpital Laënnec) | France | Maladie non contractée en service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DESCAMPS Jean Baptiste | 15/08/1874 | 21/09/1918 | Saint-Denis | France | Maladie non imputable au service | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DOUCET Louis Joseph | 20/02/1872 | 27/10/1918 | Paris (hôpital auxiliaire 273) | France | Maladie non contractée en service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DOUSSET Hippolyte Alexandre | 09/09/1883 | 01/10/1916 | Vadenay | France | L’acte de décès n’indique pas les cause du décès | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DUFFOUR Maximilien | 20/07/1872 | 04/03/1918 | Toulouse (hôpital complémentaire 57) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DUFLOX René | 15/04/1894 | 09/08/1915 | Oujda | Maroc | Fusillé | Condamné à mort |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
DURAND Eugène | 06/11/1890 | 19/06/1916 | Hersin-Coupigny | France | Fusillé | Condamné à mort |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
FROMENTY Auguste Victor | 13/08/1874 | 13/03/1915 | Torcy (bois de Beaubourg) | France | Suicide | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GACHÉ Charles Philippe | 24/05/1874 | 13/05/1917 | Paris (hôpital militaire Villemin) | France | Maladie | Détaché à la Cartoucherie de Vincennes |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GAGNIER Charles Albert Théodore | 07/06/1892 | 06/10/1918 | Paris (hôpital militaire du Val-de-Grâce) | France | Accident non imputable au service | En permission |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GEORGES Charles | 28/07/1882 | 25/08/1914 | Rambervillers (hôpital mixte) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GERARD Victor Jules | 03/02/1883 | 27/02/1915 | Troyes (hôpital complémentaire n°6) | France | Maladie non contractée en service | Mort en cours de route, avant d’être incorporé au 21e R.[I.] |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GIRAUDEAU Arthur Maurice | 01/05/1881 | 13/10/1914 | Saint-Denis (hôpital mixte) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GOUFFÉ Eugène André | 19/04/1882 | 01/07/1917 | Lorient (hôpital mixte) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GOUX Albert Joseph | 05/09/1874 | 28/11/1917 | Cadillac | France | Maladie | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GROT Louis Marie | 16/11/1888 | 20/10/1918 | Saint-Denis | France | [Néant] | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
GUYOMARD Yves Marie | 12/02/1873 | 29/08/1917 | Paris (hôpital Andral) | France | Maladie non contractée en service | Détaché à l’usine Delaunay-Belleville |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
HAGE Alfred Félix | 12/03/1872 | 13/07/1917 | Villiers-sur-Marne (hôpital sanitaire bénévole 14 bis) | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
HEULIN Etienne | 20/12/1882 | 14/02/1918 | Sainte-Feyre (sanatorium) | France | Maladie | Détaché aux Ateliers de Saint-Denis |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LAFAYE Gabriel Nicolas | 21/04/1895 | 14/09/1919 | Paris (hôpital militaire du Val-de-Grâce) | France | Maladie aggravée [en service] | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LALLEMAND François Eugène | 17/03/1869 | 2[8]/01/1915 | Nantes (hôpital complémentaire n°31) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LANOIR Charles Hippolyte | 19/08/1878 | 24/01/1917 | Villiers-sur-Marne (hôpital sanitaire bénévole) | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LAROCHE Camille Louis | 17/12/1886 | 05/09/1918 | Périgueux | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LE BARBIER Edouard | 16/07/1896 | 18/08/1917 | Briis-sous-Forges (hôpital complémentaire VR 67 de Bligny) | France | Maladie étrangère au service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LE BRETON Jean Louis | 08/02/1889 | 30/12/1914 | Le Touquet Paris-Plage (hôpital) | France | [Néant] | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LE LIRZIN Auguste Marie Ange | 07/08/1889 | 30/04/1917 | Saint-Germain-en-Laye (hôpital mixte) | France | Submersion, accident en dehors du service | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LECUYER Paul Victor | 03/05/1871 | 15/10/1917 | Nantes (hôpital complémentaire n°3) | France | Maladie non imputable au service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LEDORMEUX Alphonse Lucien | 03/07/1875 | 03/12/1915 | Arcachon | France | Maladie ?? | Mis hors cadre, décision ministérielle du 17/10/1915 |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LEHNERT François | 11/01/1894 | 15/09/1917 | Saint-Denis | France | Maladie non imputable au service | Décédé à son domicile |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
LOTZ Florentin Victor | 14/01/1891 | 04/02/1919 | Koritza (infirmerie garnison) | Albanie | [Néant] | Détenu |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MAAR Joseph | 19/11/1891 | 21/06/1917 | Saint-Denis | France | Maladie | Décédé à son domicile. N’a pas rejoint son corps. |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MACE Adrien | 03/09/1873 | 26/10/1916 | Issy-les-Moulineaux (hôpital militaire VR 61) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MACKEN Ernest François | 03/11/1889 | 07/09/1914 | Vanémont | France | Fusillé | Condamné à mort |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MAGNOLI Léon | 14/12/1889 | 20/08/1918 | Marseille (hôpital militaire) | France | Maladie non contractée [en service] | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MANDRON Jules Charles Nicolas | 25/12/1881 | 31/08/1918 | Paris (hôpital de La Salpêtrière) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MARTIN Georges Maxime | 22/10/1881 | 30/12/1918 | Saint-Denis | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MASSON Léon Jean Baptiste | 21/06/1876 | 03/11/1918 | Elbeuf (hôpital mixte) | France | Maladie non imputable [au service] | Officier en non activité |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MASSONNEAU Arthur | 29/09/1889 | 04/02/1917 | Saint-Denis | France | Maladie | Réformé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MAYNARD Léon Marius | 21/06/1880 | 27/01/1919 | Paris (hôpital de la Pitié) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MAZUEL Gaston Sylvain | 09/03/1891 | 10/02/1917 | Les Pavillons-sous-Bois | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
MICHAUD Victor Gaston | 25/05/1875 | 25/10/1915 | Puteaux | France | Maladie aggravée [en service] | Sursitaire |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
NEY Guillaume | 27/01/1884 | 18/08/1917 | Rennes (hôpital auxiliaire n°2) | France | Maladie aggravée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
PASQUIER Emile François | 08/10/1875 | 25/12/1917 | Saint-Denis (hôpital mixte) | France | Maladie | Détaché à la Compagnie française des Métaux |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
PERIGNON Lucien Maurice | 12/02/1897 | 03/02/1919 | Alger (hôpital Maillot) | Algérie | [Néant] | Détenu : déserteur condamné à 4 ans de travaux publics |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
PETER Paul André | 15/04/1878 | 05/03/1919 | Carrières-sous-Bois (hôpital militaire) | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
POULAIN Henri Emile | 27/10/1887 | 27/09/1918 | Saint-Denis (hôpital mixte) | France | Maladie non contractée en service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
RIBAULT Léon François | 04/05/1881 | 24/02/1919 | Mandelieu (hôpital complémentaire n° 68) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
RICHTER Albert Lucien | 19/10/1853 | 04/03/1916 | Dijon (hôpital complémentaire n°76) | France | Maladie aggravée [en service] | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ROESSLIN Emile | 24/05/1874 | 17/02/1918 | Villejuif | France | Maladie non contractée en service | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ROGER Charles Marie | 20/09/1892 | 20/08/1917 | Vadelaincourt (hôpital) | France | Tué lors d’un bombardement | Détenu à l’atelier de travaux publics n° 7, secteur postal 215 |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ROUSSELLE Alfred | 09/08/1868 | 15/11/1915 | Villetaneuse | France | [Néant] | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
SIMONET Lucien Alphonse | 04/02/1891 | 03/12/1917 | Fès (hôpital Auvert) | Maroc | Blessures par balle au cours d’une rixe | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
SORET René | 23/01/1892 | 02/04/1918 | Mandelieu (hôpital complémentaire n° 68) | France | Maladie non contractée en service | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
TAQUET Albert Eugène | 04/09/1886 | 15/05/1919 | Paris (hôpital Laënnec) | France | Maladie non imputable au service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
THOMAS Alfred | 25/07/1881 | 23/06/1916 | Paris (hôpital Lariboisière) | France | Maladie non imputable au service | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
TOURNOIS Gaston Emile | 10/06/1885 | 25/02/1915 | Montpellier (hôpital militaire) | France | Suicide | Inconnue |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
VARD Léon Gustave | 07/09/1884 | 16/11/1918 | [Illisible] (atelier de travaux publics) | [France] | [Néant] | Détenu condamné à 4 ans de travaux publics |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
VIEILLARD Georges | 18/07/1875 | 19/10/1918 | Saint-Denis | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
VORS Jules | 03/07/1882 | 14/02/1919 | Draveil ([hôpital de] Champrosay) | France | Maladie | Détaché à l’usine des munitions de Saint-Denis |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
WEBER Edouard Joseph | 09/03/1879 | 06/044/1916 | Paris | France | Maladie | Détaché en usine |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
ZORN Jean Henri | 03/02/1872 | 04/02/1915 | Pantin (hôpital d’évacuation 2) | France | Maladie | Hospitalisé |
• • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • | • • • • • • |
Quelles sont ces causes de décès « non imputables au service » ?
Dans quelle situation se trouvaient-ils au moment de leur décès ? Étaient-ils en permission, sans activité, ou encore détenus ?
Au cours du vingtième siècle, les raisons justifiant l’attribution de la mention « Mort pour la France » ont cependant évolué. Des erreurs ont été corrigées. Et certains de ces soldats dionysiens décédés pendant la Première Guerre mondiale, comme Jules Vors, ont pu finalement obtenir cette mention des années après la fin des combats.
[1] Cette liste a été établie à partir des bases de données des « Morts pour la France de la Première Guerre mondiale », des « Fusillés de la Première Guerre mondiale » et des « Poilus de Saint-Denis ». Elle n’est sans doute pas exhaustive.